Thống kê tổng hợp loto theo tỉnh
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Ngày về gần nhất | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 30 | 11-12-2022 | 54 |
01 | 27 | 08-12-2022 | 57 |
02 | 22 | 13-12-2022 | 52 |
03 | 30 | 05-12-2022 | 60 |
04 | 29 | 29-11-2022 | 66 |
05 | 26 | 02-12-2022 | 63 |
06 | 24 | 01-12-2022 | 64 |
07 | 35 | 13-12-2022 | 52 |
08 | 19 | 13-12-2022 | 52 |
09 | 26 | 13-12-2022 | 52 |
10 | 25 | 13-12-2022 | 52 |
11 | 28 | 25-11-2022 | 70 |
12 | 24 | 08-12-2022 | 57 |
13 | 33 | 11-12-2022 | 54 |
14 | 27 | 24-11-2022 | 71 |
15 | 25 | 11-12-2022 | 54 |
16 | 21 | 18-11-2022 | 77 |
17 | 24 | 01-12-2022 | 64 |
18 | 24 | 07-12-2022 | 58 |
19 | 23 | 29-11-2022 | 66 |
20 | 35 | 12-12-2022 | 53 |
21 | 38 | 12-12-2022 | 53 |
22 | 26 | 08-12-2022 | 57 |
23 | 32 | 12-12-2022 | 53 |
24 | 29 | 11-12-2022 | 54 |
25 | 24 | 09-12-2022 | 56 |
26 | 38 | 11-12-2022 | 54 |
27 | 21 | 08-12-2022 | 57 |
28 | 31 | 12-12-2022 | 53 |
29 | 24 | 23-11-2022 | 72 |
30 | 31 | 11-12-2022 | 54 |
31 | 30 | 12-12-2022 | 53 |
32 | 20 | 09-12-2022 | 56 |
33 | 24 | 06-12-2022 | 59 |
34 | 36 | 11-12-2022 | 54 |
35 | 25 | 13-12-2022 | 52 |
36 | 33 | 12-12-2022 | 53 |
37 | 22 | 09-12-2022 | 56 |
38 | 25 | 09-12-2022 | 56 |
39 | 27 | 25-11-2022 | 70 |
40 | 29 | 10-12-2022 | 55 |
41 | 21 | 04-12-2022 | 61 |
42 | 31 | 05-12-2022 | 60 |
43 | 37 | 09-12-2022 | 56 |
44 | 21 | 08-12-2022 | 57 |
45 | 23 | 10-12-2022 | 55 |
46 | 34 | 10-12-2022 | 55 |
47 | 23 | 10-12-2022 | 55 |
48 | 21 | 12-12-2022 | 53 |
49 | 21 | 03-12-2022 | 62 |
50 | 30 | 25-11-2022 | 70 |
51 | 30 | 13-12-2022 | 52 |
52 | 27 | 09-12-2022 | 56 |
53 | 28 | 09-12-2022 | 56 |
54 | 25 | 07-12-2022 | 58 |
55 | 36 | 13-12-2022 | 52 |
56 | 25 | 10-12-2022 | 55 |
57 | 25 | 12-12-2022 | 53 |
58 | 21 | 12-12-2022 | 53 |
59 | 29 | 13-12-2022 | 52 |
60 | 21 | 13-12-2022 | 52 |
61 | 21 | 13-12-2022 | 52 |
62 | 25 | 03-12-2022 | 62 |
63 | 16 | 03-12-2022 | 62 |
64 | 30 | 08-12-2022 | 57 |
65 | 31 | 07-12-2022 | 58 |
66 | 25 | 11-12-2022 | 54 |
67 | 29 | 12-12-2022 | 53 |
68 | 23 | 09-12-2022 | 56 |
69 | 25 | 30-11-2022 | 65 |
70 | 39 | 13-12-2022 | 52 |
71 | 31 | 13-12-2022 | 52 |
72 | 29 | 03-12-2022 | 62 |
73 | 27 | 12-12-2022 | 53 |
74 | 24 | 30-11-2022 | 65 |
75 | 18 | 26-11-2022 | 69 |
76 | 33 | 08-12-2022 | 57 |
77 | 26 | 12-12-2022 | 53 |
78 | 36 | 11-12-2022 | 54 |
79 | 20 | 09-12-2022 | 56 |
80 | 27 | 12-12-2022 | 53 |
81 | 19 | 04-12-2022 | 61 |
82 | 33 | 11-12-2022 | 54 |
83 | 36 | 08-12-2022 | 57 |
84 | 26 | 13-12-2022 | 52 |
85 | 26 | 11-12-2022 | 54 |
86 | 23 | 12-12-2022 | 53 |
87 | 27 | 12-12-2022 | 53 |
88 | 28 | 13-12-2022 | 52 |
89 | 20 | 13-12-2022 | 52 |
90 | 28 | 12-12-2022 | 53 |
91 | 35 | 10-12-2022 | 55 |
92 | 42 | 10-12-2022 | 55 |
93 | 27 | 11-12-2022 | 54 |
94 | 26 | 11-12-2022 | 54 |
95 | 22 | 08-12-2022 | 57 |
96 | 26 | 07-12-2022 | 58 |
97 | 20 | 10-12-2022 | 55 |
98 | 18 | 13-12-2022 | 52 |
99 | 32 | 10-12-2022 | 55 |
Theo đầu số
Đầu số | Số lần xuất hiện |
---|---|
0 | 268 |
1 | 254 |
2 | 298 |
3 | 273 |
4 | 261 |
5 | 276 |
6 | 246 |
7 | 283 |
8 | 265 |
9 | 276 |
Theo đuôi số
Đầu số | Số lần xuất hiện |
---|---|
0 | 295 |
1 | 280 |
2 | 279 |
3 | 290 |
4 | 273 |
5 | 256 |
6 | 282 |
7 | 252 |
8 | 246 |
9 | 247 |
15 bộ số xuất hiện nhiều nhất
Đầu số | Số lần xuất hiện |
---|---|
92 | 42 |
70 | 39 |
26 | 38 |
21 | 38 |
43 | 37 |
78 | 36 |
34 | 36 |
83 | 36 |
55 | 36 |
20 | 35 |
07 | 35 |
91 | 35 |
46 | 34 |
82 | 33 |
13 | 33 |
15 bộ số xuất hiện ít nhất
Đầu số | Số lần xuất hiện |
---|---|
63 | 16 |
98 | 18 |
75 | 18 |
08 | 19 |
81 | 19 |
32 | 20 |
89 | 20 |
79 | 20 |
97 | 20 |
16 | 21 |
60 | 21 |
58 | 21 |
61 | 21 |
41 | 21 |
27 | 21 |